Kinnitatud 16.02.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/16-1.
Kinnitatud 16.02.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/16-1.
nr | KONKURSI NIMETUS | KONKURSI TÜÜP | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) | RAHASTAJA | KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagasipöördumistoetuse maksmine | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 100 000 | KUM | jaanuar |
2 | Väliseesti kultuuriseltside toetus | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 40 000 | KUM | jaanuar |
3 | Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused | Taotlusvoor | Kristina Pirgop | 89 577 | KUM | jaanuar |
4 | Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine | Taotlusvoor | Kristina Pirgop | 75 500 | KUM | jaanuar |
5 | Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus | Taotlusvoor | Jana Tondi | 100 000 | KUM | jaanuar |
6 | Narva kooslaulmispeo "Sõida tasa üle silla" korraldusteenuse ostmine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Anna Farafonova | 60 000 | KUM | jaanuar |
7 | Integratsiooni Sihtasutuse töötajate ja partnerite rahulolu uuringute läbiviimine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Anastassia Tuuder | 20 000 | KUM | jaanuar |
8 | Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 206 800 | ESF/KUM | veebruar |
9 | Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 223 000 | ESF/KUM | veebruar |
10 | Väliseesti noorte keelelaager | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kaire Cocker | 63 000 | HTM/KUM | veebruar |
11 | Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks | Taotlusvoor | Ljudmila Peussa | 60 000 | ESF/KUM | veebruar |
12 | Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor | Taotlusvoor | Kristina Pirgop | 227 660,72 | RahMin | veebruar |
13 | Teavituskampaania eesti keelest erineva emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Liilika Raudhein | 67 000 | ESF/KUM | märts |
14 | Grupijuhtimise koolitus eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 24 370 | ESF/KUM | märts |
15 | Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Anastassia Tuuder | 50 000 | KUM | märts |
16 | Konkurss lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale | Preemiad | Kristina Pirgop | 4 000 | KUM | märts |
17 | Eesti keele õppealaste nõustamismaterjalide digitaliseerimine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Kätlin Kõverik | 8 500 | ESF/KUM | mai |
18 | Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor | Taotlusvoor | Kristina Pirgop | 120 000 | RahMin | august |
KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium