Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 04.02.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/5-1 ning muudetud 18.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/21-1, 28.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/24-1 ja 07.04.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/28-1.
Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 04.02.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/5-1 ning muudetud 18.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/21-1, 28.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/24-1 ja 07.04.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/28-1.
NR | KONKURSI NIMETUS | KONKURSI TÜÜP | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) | RAHASTAJA | KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
1 | Tagasipöördumistoetuse maksmine | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 100,000.00 | KUM | jaanuar |
2 | Väliseesti kultuuriseltside toetus | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 40,000.00 | KUM | jaanuar |
3 | Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused | Taotlusvoor | Ave Härsing | 89,577.00 | KUM | jaanuar |
4 | Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine | Taotlusvoor | Ave Härsing | 75,500.00 | KUM | jaanuar |
5 | Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus | Taotlusvoor | Jana Tondi | 100,000.00 | KUM | jaanuar |
6 | Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 167,250.00 | ESF/KUM | jaanuar |
7 | Väliseesti noorte keelelaager | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kaire Cocker | 63,000.00 | HTM/KUM | veebruar |
8 | Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kätlin Kõverik | 48,300.00 | ESF/KUM | veebruar |
9 | Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 3,750,000.00 | KUM | märts |
10 | Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 254,310,00 | ESF/KUM | märts |
11 | Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor | Taotlusvoor | Ave Härsing | 200,000.00 | RahMin | märts |
12 | Konkurss lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale | Preemiad | Ave Härsing | 4,000.00 | KUM | aprill |
13 |
Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine |
Sotsiaalteenused RHS § 126 | Anastassia Tuuder | 66,000.00 | KUM | aprill |
14 | Eesti Vabariigi põhiseaduse- ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 30,000.00 | SIM | aprill |
15 | Eesti keele kursused täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 250,000.00 | KUM | aprill |
16 | Väliseesti noorte keelelaager | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kaire Cocker | 32,200.00 | HTM/KUM/VM | aprill |
17 | Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Kätlin Kõverik | 45,800.00 | KUM/SIM | mai |
18 | Eesti keele koolitusteenuse tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 325,000.00 | SIM | september |
19 | Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor | Taotlusvoor | Ave Härsing | 150,000.00 | RahMin | september |
KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM - Välisministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"